Producenci

NGK CEWKA ZAPŁONOWA U2030 BMW 3 5 Z3 E36 E46 E34

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 444,00 zł 444.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: A74A-586C5

Opis

CEWKA ZAPŁONOWA

FIRMY

NGK

U 2030 NR 48133

Ilość otworów wlotowych/wylotowych: 4

Ilość biegunów: 6

Technika połączeń: M4

ZASTOSOWANIE

Marka Model Typ Pojemność silnika [ccm] Kod silnika Rok produkcji

BMW 3 (E36) 316 i 1596 M43 B16 (164E2) 1993.07 - 1998.02

BMW 3 (E36) 318 is 1796 M42 B18 (184S1) 1993.03 - 1998.02

BMW 3 (E36) 318 i 1796 M43 B18 (184E2) 1993.10 - 1998.02

BMW 3 (E36) 318 is 1895 M44 B19 (194S1) 1995.09 - 1998.02

BMW 3 (E46) 316 i 1596 M43 B16 (164E3) 2000.04 - 2005.02

BMW 3 (E46) 318 i 1895 M43 B19 (194E1) 1998.02 - 2001.09

BMW 3 (E46) 316 i 1895 M43 B19 (194E1) 1998.09 - 2005.02

BMW 3 Compact (E36) 316 i 1596 M43 B16 (164E2) 1994.03 - 2000.08

BMW 3 Compact (E36) 316 g 1596 M43 B16 (164E2) 1994.03 - 2000.08

BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1796 M42 B18 (184S1) 1994.11 - 1995.08

BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1895 M44 B19 (194S1) 1995.07 - 2000.08

BMW 3 Compact (E36) 316 i 1895 M43 B19 (194E1) 1998.12 - 2000.08

BMW 3 coupe (E36) 316 i 1596 M43 B16 (164E2) 1993.09 - 1999.04

BMW 3 coupe (E36) 318 is 1796 M42 B18 (184S1) 1992.03 - 1995.10

BMW 3 coupe (E36) 318 is 1895 M44 B19 (194S1) 1995.09 - 1999.04

BMW 3 coupe (E46) 316 Ci 1596 M43 B16 (164E3) 2000.04 - 2006.07

BMW 3 coupe (E46) 318 Ci 1895 M43 B19 (194E1) 1999.11 - 2001.09

BMW 3 kabriolet (E36) 318 i 1796 M43 B18 (184E2) 1994.01 - 1999.04

BMW 3 Touring (E36) 316 i 1596 M43 B16 (164E2) 1996.01 - 1999.10

BMW 3 Touring (E36) 318 i 1796 M43 B18 (184E2) 1995.07 - 1999.10

BMW 3 Touring (E46) 318 i 1895 M43 B19 (194E1) 1999.10 - 2001.09

BMW 3 Touring (E46) 318 i 1895 M43 B19 (194E1) 1999.10 - 2001.09

BMW 5 (E34) 518 i 1796 M43 B18 (184E2) 1989.08 - 1995.09

BMW 5 Touring (E34) 518 i 1796 M43 B18 (184E2) 1993.03 - 1994.09

BMW 5 Touring (E34) 518 i 1796 M43 B18 (184E2) 1994.09 - 1997.01

BMW 5 Touring (E34) 518 g 1796 M43 B18 (184E2) 1995.11 - 1996.06

BMW Z3 (E36) 1.8 1796 M43 B18 (184E2) 1995.10 - 1998.10

BMW Z3 (E36) 1.9 1895 M44 B19 (194S1) 1995.10 - 1999.03

BMW Z3 (E36) 1.9 1895 M43 B19 (194E1) 1998.07 - 2003.01

BMW Z3 (E36) 1.9 1895 M43 B19 (194E1) 1999.01 - 2003.01

INNE NUMERY ORG.

ANGLI 15 201

BERU 0 040 100 307

BERU ZS 307

BMW 1 247 281

BMW 12 13 1 247 281

BOSCH 0 221 503 005

BOSCH 0 221 503 489

BOUGICORD 155098

BRECAV 204.001

BREMI 11732

ERA 880208

FACET 9.6207

FACET EPS 1.970.307

FACET KW 470 307

HELLA 5DA 749 475 051

HOFFER 8010382

MEAT & DORIA 10382

METZGER 0880065

MINI 1 247 281

MINI 12 13 1 247 281

PORSCHE 996 094 602 12

SIDAT 85.30063

TESLA CL615

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl