Producenci

FILTR POWIETRZA AM472 MERCEDES ACTROS II AXOR 03-

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 244,00 zł 244.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: 14CF-317F2

Opis

FILTR POWIETRZA AM472 

FIRMY FILTRON

WYMIARY :

AM 472

Wymiar - A 267

Wymiar - B 170

Wymiar - H 533

Zastosowania:

Mercedes Actros II, Axor II 9/04->

EVOBUS

TOURO

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

Touro (O 500 GL/GLE) OM 457.915 265 360 01/2001 →

MERCEDES BENZ

ACTROS MP2/MP3

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

1831 OM 541.920 230 313 04/2003 →

1831 OM 541.926 230 313 04/2003 →

1832 BlueTec 4+5 OM 541LA 235 320 02/2005 →

1836 BlueTec 4+5 OM 541LA 265 360 02/2005 →

1840 290 394 06/2008 →

1841 BlueTec 4+5 OM 541LA 300 408 02/2005 →

1843 315 428 06/2008 →

1844 BlueTec 4+5 OM 541LA 320 435 02/2005 →

1846 BlueTec 4+5 OM 541LA 335 456 02/2005 →

1848 BlueTec 4+5 OM 541LA 350 476 02/2005 →

1851 BlueTec 4+5 OM 541LA 375 510 02/2005 →

1855 BlueTec 4+5 OM 542LA 405 551 07/2005 →

1860 BlueTec 4+5 OM 542LA 440 598 07/2005 →

2032 BlueTec 4+5 OM 541LA 235 320 09/2008 →

2036 BlueTec 4+5 OM 541LA 255 347 09/2008 →

2041 BlueTec 4+5 OM 541LA 300 408 09/2008 →

2044 BlueTec 4+5 OM 541LA 320 435 09/2008 →

2046 BlueTec 4+5 OM 541LA 335 456 09/2008 →

2048 BlueTec 4+5 OM 541LA 350 476 02/2005 →

2051 BlueTec 4+5 OM 542LA 375 510 09/2008 →

2055 BlueTec 4+5 OM 542LA 405 551 07/2005 →

2432 BlueTec 4+5 OM 541LA 235 320 09/2008 →

2436 BlueTec 4+5 OM 541LA 265 360 09/2008 →

2441 BlueTec 4+5 OM 541LA 300 408 09/2008 →

2444 BlueTec 4+5 OM 541LA 320 435 09/2008 →

2446 BlueTec 4+5 OM 541LA 335 456 09/2008 →

2448 BlueTec 4+5 OM 541LA 350 476 09/2008 →

2451 BlueTec 4+5 OM 542LA 375 510 09/2008 →

2455 BlueTec 4+5 OM 542LA 405 551 09/2008 →

2460 BlueTec 4+5 OM 542LA 440 598 09/2008 →

2532 BlueTec 4+5 OM 541LA 235 320 02/2005 →

2536 BlueTec 4+5 OM 541LA 265 360 02/2005 →

2540 295 401 06/2008 →

2541 BlueTec 4+5 OM 541LA 300 408 02/2005 →

2543 315 428 06/2008 →

2544 BlueTec 4+5 OM 541LA 320 435 02/2005 →

2546 335 456 06/2008 →

2546 BlueTec 4+5 OM 541LA 335 456 02/2005 →

2548 BlueTec 4+5 OM 541LA 350 476 02/2005 →

2551 BlueTec 4+5 OM 542LA 375 510 02/2005 →

2553 OM 542.920 / 942 390 530 04/2003 →

2555 BlueTec 4+5 OM 542LA 405 551 02/2005 →

2560 BlueTec 4+5 OM 542LA 440 598 02/2005 →

2631 OM 541,920 230 313 04/2003 →

2631 OM 541;920 230 313 10/2009 →

2632 OM 541LA 235 320 04/2003 →

2632 BlueTec 4+5 OM 541LA 235 320 09/2008 →

2635 OM 541.942 235 320 10/2009 →

2636 OM 541LA 265 360 04/2003 →

2636 BlueTec 4+5 OM 541LA 265 360 09/2008 →

2640 OM 541.923 / 944 290 394 10/2009 →

2641 OM 541LA 300 408 04/2003 →

2641 BlueTec 4+5 OM 541LA 300 408 09/2008 →

2643 OM 541.992 / 976 315 428 10/2009 →

2644 OM 541LA 320 435 04/2003 →

2644 BlueTec 4+5 OM 541LA 320 435 09/2008 →

2646 OM 541LA 335 456 04/2003 →

2646 BlueTec 4+5 OM 541LA 335 456 09/2008 →

2648 BlueTec 4+5 OM 541LA 350 476 02/2005 →

2650 OM 542LA 370 503 04/2003 →

2651 BlueTec 4+5 OM 542LA 375 510 02/2005 →

2653 OM 542.920 / 942 390 530 10/2009 →

2653 OM 542.942 / 920 390 530 04/2003 →

2655 BlueTec 4+5 OM 542LA 405 551 02/2005 →

2658 OM 542LA 425 578 04/2003 →

2660 OM 542.964 440 598 04/2003 →

2660 OM 542.964. 440 598 05/2005 →

2660 OM 502 LA 440 598 06/2006 →

2660 BlueTec 4+5 OM 542 LA 440 598 09/2006 →

2665 BlueTec 4+5 OM 542LA 480 653 09/2008 →

2732 235 320 06/2008 →

2736 265 360 06/2008 →

2741 300 408 06/2008 →

2744 320 435 06/2008 →

2746 335 456 06/2008 →

2748 350 476 06/2008 →

3231 OM 541.940 230 313 04/2003 →

3232 OM 541LA 235 320 04/2003 →

3232 BlueTec 4+5 OM 541LA 235 320 09/2008 →

3235 B OM 541.922 / 942 260 354 04/2003 →

3236 OM 541LA 265 360 04/2003 →

3236 BlueTec 4+5 OM 541LA 265 360 09/2008 →

3240 OM 541.923 / 944 290 394 04/2003 →

3241 OM 541LA 300 408 04/2003 →

3241 BlueTec 4+5 OM 541LA 300 408 09/2008 →

3243 OM 541.925 / 946 315 428 04/2003 →

3243 OM 541.946 / 925 315 428 10/2002 →

3244 OM 541.976 320 435 04/2003 →

3244 OM 541.992 320 435 04/2003 →

3244 BlueTec 4+5 OM 541LA 320 435 09/2008 →

3246 OM 541LA 335 456 04/2003 →

3246 BlueTec 4+5 OM 541LA 335 456 09/2008 →

3248 BlueTec 4+5 OM 541 LA 350 476 09/2006 →

3250 OM 542LA 370 503 04/2003 →

3255 OM 542.962 / OM 502 LA 405 551 02/2009 →

3260 OM 542.964 440 598 02/2009 →

3331 OM 541LA 230 313 04/2003 →

3332 OM 541LA 235 320 04/2003 →

3332 BlueTec 4+5 OM 541LA 235 320 09/2008 →

3335 OM 541.943 / 927 260 354 04/2003 →

3335 OM 541.943 / 927 260 354 04/2003 →

3335 OM 541.922 / 942 260 354 04/2003 →

3335 OM 541.922 / 942 260 354 04/2003 →

3336 OM 541LA 265 360 04/2003 →

3336 BlueTec 4+5 OM 541LA 265 360 09/2008 →

3339 OM 541.945 / 924 290 394 04/2003 →

3341 OM 541LA 300 408 04/2003 →

3341 BlueTec 4+5 OM 541LA 300 408 09/2008 →

3343 OM 541.925 315 428 04/2003 →

3343 OM 541.921 315 428 04/2003 →

3344 OM 541LA 320 435 04/2003 →

3344 BlueTec 4+5 OM 541LA 320 435 09/2008 →

3346 OM 541LA 335 456 04/2003 →

3346 BlueTec 4+5 OM 541LA 335 456 09/2008 →

3348 BlueTec 4+5 OM 541LA 350 476 02/2005 →

3350 OM 542.940 370 503 06/2009 →

3350 OM 541LA 370 503 04/2003 →

3351 OM 542LA 375 510 04/2003 →

3351 BlueTec 4+5 OM 542LA 375 510 09/2008 →

3354 OM 542LA 395 537 04/2003 →

3355 BlueTec 4+5 OM 542LA 405 551 02/2005 →

3358 OM 542LA 425 578 04/2003 →

3360 BlueTec 4+5 OM 542LA 440 598 02/2005 →

3365 BlueTec 4+5 OM 542LA 480 653 09/2008 →

4140 OM 541.923 / 944 290 394 04/2003 →

4140 OM 541.924 / 945 290 394 04/2003 →

4141 OM 541LA 300 408 04/2003 →

4141 BlueTec 4+5 OM 541LA 300 408 09/2008 →

4143 OM 541.925 / 947 315 428 04/2003 →

4143 OM 541.921 315 428 04/2003 →

4144 OM 541LA 320 435 04/2003 →

4144 BlueTec 4+5 OM 541LA 320 435 09/2008 →

4146 OM 541LA 335 456 04/2003 →

4146 BlueTec 4+5 OM 541LA 335 456 09/2008 →

4148 BlueTec 4+5 OM 541LA 350 476 02/2005 →

4150 OM 542LA 370 503 04/2003 →

4151 BlueTec 5 OM 542LA 375 510 09/2008 →

4151 BlueTec 4+5 OM 542LA 375 510 09/2008 →

4154 OM 542LA 395 537 04/2003 →

4154 BlueTec 5 OM 542LA 397 540 09/2008 →

4155 BlueTec 4+5 OM 542LA 405 551 02/2005 →

4160 BlueTec 4+5 OM 542LA 440 598 07/2006 →

4165 BlueTec 4+5 OM 542LA 480 653 07/2006 →

4841 300 408 08/2009 →

4844 320 435 08/2009 →

5041 BlueTec 4+5 OM 541LA 300 408 09/2008 →

5044 BlueTec 4+5 OM 541LA 320 435 09/2008 →

5046 BlueTec 4+5 OM 541LA 335 456 09/2008 →

5048 BlueTec 4+5 OM 541LA 350 476 09/2008 →

ACTROS I

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

1835 (Actros) OM 457LA 260 354 10/2001 → 12/2004

AXOR II

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

1835 OM 457 LA 260 354 09/2004 →

1836 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 265 360 09/2005 →

1840 OM 457 LA 295 401 09/2004 →

1843 OM 457 LA 315 428 09/2004 →

1843 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 315 428 05/2006 →

2035 OM 457.917 260 354 01/2011 →

2035 OM 457.918 260 354 01/2011 →

2035 OM 457.910 260 354 01/2011 →

2040 OM 457.918 295 401 01/2011 →

2040 OM 457.910 295 401 01/2011 →

2040 OM 457.917 295 401 01/2011 →

2044 OM 457.917 315 428 01/2011 →

2044 OM 457.918 315 428 01/2011 →

2044 OM 457.910 315 428 01/2011 →

2535 OM 457 LA 260 354 09/2004 →

2536 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 265 360 09/2005 →

2540 OM 457 LA 295 401 09/2004 →

2543 OM 457 LA 315 428 09/2004 →

2544 323 439 10/2004 →

2635 OM 457.957 260 354 10/2005 →

2635 OM 457.956 260 354 10/2005 →

2635 OM 457.981 260 354 10/2005 →

2635 OM 457.980 260 354 10/2005 →

2636 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 265 360 09/2005 →

2640 OM 457 LA 295 401 09/2004 →

2640 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 295 401 09/2005 →

2643 OM 457 LA 315 428 09/2004 →

2643 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 315 428 09/2005 →

2644 323 439 01/2011 →

2644 OM 457.918 315 428 01/2011 →

2644 OM 457.937 315 428 01/2011 →

2644 OM 457.948 315 428 01/2011 →

3235 OM 457 LA 260 354 09/2004 →

3236 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 265 360 09/2005 →

3240 OM 457 LA 295 401 09/2004 →

3240 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 295 401 09/2005 →

3243 OM 457 LA 315 428 09/2004 →

3243 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 260 354 09/2005 →

3335 OM 457 LA 260 354 09/2004 →

3340 OM 457 LA 295 401 09/2004 →

3343 OM 457 LA 315 428 09/2004 →

3344 OM 457.956 323 439 01/2011 →

3344 OM 457.910 323 439 01/2011 →

3344 OM 457.918 323 439 01/2011 →

3344 323 439 10/2004 →

3344 OM 457.917 323 439 01/2011 →

3344 OM 457.957 323 439 01/2011 →

3535 OM 457.937 260 354 06/2009 →

4135 OM 457 LA 260 354 06/2009 →

4140 OM 457.957 295 401 06/2009 →

4140 OM 457.918 295 401 06/2009 →

4140 OM 457.956 295 401 06/2009 →

4140 OM 457.910 295 401 06/2009 →

4140 OM 457.917 295 401 06/2009 →

4140 OM 457 LA 295 401 09/2004 →

4141 295 401 01/2011 →

4143 OM 457 LA 315 428 09/2004 →

4144 323 439 10/2004 →

4144 Blue Tec 4+5 OM 457 LA 315 428 01/2011 →

SISU

Polar Rock 2011

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

480 Mercedes OM 501 LA 350 476 03/2011 →

550 Mercedes OM 502 LA 405 551 03/2011 →

600 Mercedes OM 502 LA 440 598 03/2011 →

TIMBER

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

480 OM 501 LA 350 476 03/2011 →

550 OM 502 LA 405 551 03/2011 →

600 OM 502 LA 440 598 03/2011 →

INNE KODY OE.

BALDWIN RS5358

BOSCH 0986626773

BOSCH F026400064

BOSCH S0064

DONALDSON P784457

FILTRON AM472

FLEETGUARD AF26242

FLEETGUARD AF27857

HENGST FILTER E603L

KNECHT LX1734

MANN-FILTER C2713201

MANN-FILTER C2713203

MECAFILTER FA3377

MERCEDES-BENZ 0040943504

MERCEDES-BENZ 40943504

MERCEDES-BENZ 470940004

MERCEDES-BENZ 4760940004

MERCEDES-BENZ A0040943504

MERCEDES-BENZ A4760940004

SAAB 1485592

SAKURA Automotive A5331

SOFIMA S7A12A

SogefiPro FLI9099

UFI 27A1200

VOLVO 20544738

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl