Producenci

FILTR OLEJU OP592/6 IVECO HEULIEZ IRISBUS RENAULT

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 126,00 zł 126.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: FB03-5444A

Opis

FILTR OLEJU OP592/6

FIRMY FILTRON

WYMIARY :

OP 592/6

Wymiar - A 108

Wymiar - B 104

Wymiar - C 93

Wymiar - G M 30x2

Wymiar - H 232

By-pass Valve No

Anti-Drain Valve Yes

Anti-syphon Valve No

Zastosowania:

Iveco Eurostar, Eurotech, Eurotrakker,

Stralis (sil. Tector)

ASTRA (IVECO GROUP)

HD7-C

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

42.36 F3B E0681J 265 360 01/2000 →

42.40 F3B E0681H 294 400 01/2000 →

42.45 F3B E0681D 331 450 01/2000 →

44.36 F3B E0681J 265 360 01/2000 →

44.40 F3B E0681H 294 400 01/2000 →

44.45 F3B E0681D 331 450 01/2000 →

64.36 F3B E0681J 265 360 01/2000 →

64.40 F3B E0681H 294 400 01/2000 →

64.45 F3B E0681D 331 450 01/2000 →

64.50 F3B E0681F 368 500 01/2000 →

66.36 F3B E0681J 265 360 01/2000 →

66.40 F3B E0681H 294 400 01/2000 →

66.45 F3B E0681D 331 450 01/2000 →

66.50 F3B E0681F 368 500 01/2000 →

84.36 F3B E0681J 265 360 01/2000 →

84.40 F3B E0681H 294 400 01/2000 →

84.45 F3B E0681D 331 450 01/2000 →

84.50 F3B E0681F 368 500 01/2000 →

86.40 F3B E0681H 294 400 01/2000 →

86.45 F3B E0681D 331 450 01/2000 →

86.50 F3B E0681F 368 500 01/2000 →

88.45 F3B E0681D 331 450 01/2000 →

88.50 F3B E0681F 368 500 01/2000 →

HD8

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

42.33 F2B E3681B 243 330 06/2007 →

42.36 F2B E3681A 265 360 06/2007 →

42.36 F3B E0681J 265 360 01/2005 →

42.40 F3B E0681H 294 400 01/2005 →

42.41 F3B E3681D 331 450 03/2007 →

42.44 F3B E3681G 324 440 03/2007 →

42.45 F3B E0681D 331 450 01/2005 →

42.48 F3B E3681D 353 480 03/2007 →

42.50 F3B E0681K 368 500 01/2005 →

42.52 F3B E3681E 382 520 03/2007 →

42.56 F3B E3681A 412 560 03/2007 →

44.33 F2B E3681B 243 330 03/2007 →

44.36 F3B E0681J 265 360 01/2005 →

44.36 F2B E3681A 265 360 06/2007 →

44.40 F3B E0681H 294 400 01/2005 →

44.41 F3B E3681D 301 410 03/2007 →

44.44 F3B E3681G 324 440 03/2007 →

44.45 F3B E0681D 331 450 01/2005 →

44.48 F3B E3681F 353 480 01/2005 →

44.50 F3B E0681K 368 500 01/2005 →

44.52 F3B E3681E 382 520 03/2007 →

44.56 F3B E3681A 412 560 03/2007 →

64.36 F3B E0681J 265 360 01/2005 →

64.40 F3B E0681H 294 400 01/2005 →

64.41 F3B E3681D 301 410 03/2007 →

64.44 F3B E3681G 324 440 03/2007 →

64.45 F3B E0681D 324 440 01/2005 →

64.48 F3B E3681F 353 480 01/2005 →

64.50 F3B E0681K 368 500 01/2005 →

64.52 F3B E3681E 382 520 03/2007 →

64.56 F3B E3681A 412 560 03/2007 →

66.36 F3B E0681J 265 360 01/2005 →

66.40 F3B E0681H 294 400 01/2005 →

66.41 F3B E3681D 301 410 03/2007 →

66.44 F3B E3681G 324 440 03/2007 →

66.45 F3B E0681D 331 450 01/2005 →

66.48 F3B E3681F 353 480 01/2005 →

66.50 F3B E0681K 368 500 01/2005 →

66.52 F3B E3681E 382 520 03/2007 →

66.54 F3B E0681A 397 540 03/2007 →

66.56 F3B E3681A 412 560 03/2007 →

84.36 F3B E0681J 265 360 01/2005 →

84.40 F3B E0681H 294 400 01/2005 →

84.44 F3B E3681G 324 440 03/2007 →

84.45 F3B E0681D 331 450 01/2005 →

84.48 F3B E3681F 353 480 01/2005 →

84.50 F3B E0681K 368 500 01/2005 →

84.52 F3B E3681E 382 520 03/2007 →

84.54 F3B E0681A 397 540 01/2005 →

84.56 F3B E3681A 412 560 03/2007 →

86.40 F3B E0681H 294 400 01/2005 →

86.44 F3B E3681G 324 440 03/2007 →

86.45 F3B E0681D 331 450 01/2005 →

86.48 F3B E3681F 353 480 01/2005 →

86.50 F3B E0681K 368 500 01/2005 →

86.52 F3B E3681E 382 520 03/2007 →

86.54 F3B E0681A 397 540 01/2005 →

86.56 F3B E3681A 412 560 03/2007 →

88.45 F3B E0681D 331 450 01/2005 →

88.48 F3B E3681F 353 480 01/2005 →

88.50 F3B E0681K 368 500 01/2005 →

88.52 F3B E3681E 382 520 03/2007 →

88.54 F3B E0681A 397 540 01/2005 →

88.56 F3B E3681A 412 560 03/2007 →

HD9

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

64.41 F3B E3681D 302 411 01/2012 →

64.44 F3B E3681G 324 441 01/2012 →

64.48 F3B E3681F 353 480 01/2012 →

64.52 F3B E3681E 382 520 01/2012 →

64.56 F3B E3681A 412 560 01/2012 →

66.41 F3B E3681D 302 411 01/2012 →

66.44 F3B E3681G 324 441 01/2012 →

66.48 F3B E3681F 353 480 01/2012 →

66.52 F3B E3681E 382 520 01/2012 →

66.56 F3B E3681A 412 560 01/2012 →

84.41 F3B E3681D 302 411 01/2012 →

84.44 F3B E3681G 324 441 01/2012 →

84.48 F3B E3681F 353 480 01/2012 →

84.52 F3B E3681E 382 520 01/2012 →

84.56 F3B E3681A 412 560 01/2012 →

86.44 F3B E3681G 324 441 01/2012 →

86.48 F3B E3681F 353 480 01/2012 →

86.52 F3B E3681E 382 520 01/2012 →

86.56 F3B E3681A 412 560 01/2012 →

88.48 F3B E3681F 353 480 01/2012 →

88.52 F3B E3681E 382 520 01/2012 →

88.56 F3B E3681A 412 560 01/2012 →

HEULIEZ

GX

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

GX 327 Cursor8 (F2BE3682D) E3/4/5/EEV 180 245 09/2001 →

GX 327 Cursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV 213 290 01/2005 →

GX 427 Cursor8 (F2BE3682C) E4/5/EEV 213 290 09/2007 →

GX317 Cursor 8 180 245 09/2001 →

IRISBUS

AGORA

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

Agora Cursor 8 213 290 01/2002 →

Agora Cursor 8 180 245 01/2002 →

Agora CNG Cursor 8 180 245 09/2003 →

Agora CNG Cursor 8 213 290 09/2003 →

ARES

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

10.6, 12, 12.8 Cursor 8 228 310 05/2002 →

10.6, 12, 12.8 Cursor 8 259 352 05/2002 →

AXER

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

12, 12.8 Cursor 8 259 352 09/2002 →

12, 12.8 Cursor 8 228 310 09/2002 →

CITELIS

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

10.5, 12 Cursor 8 F2B 180 245 04/2005 →

10.5, 12, 18 CNG Cursor 8 F2B CNG 228 310 09/2005 →

12, 18 Cursor 8 F2B 213 290 04/2005 →

CITY BUS

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

E3 Cursor 8 F2B 180 245 09/2002 → 03/2007

EVADYS

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

Evadys Cursor 10 279 380 09/2004 →

Evadys Cursor 10 316 430 09/2004 →

Evadys Cursor 8 259 352 09/2004 →

MOOVY

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

Moovy Cursor 8 213 290 09/2004 →

Moovy Cursor 8 180 245 09/2004 →

RECREO

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

956 Cursor F2BE 228 310 09/2002 → 03/2007

IVECO

EURO MOVER

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

201 Cursor 8 201 273 04/2005 →

250 Cursor 8 180 245 04/2005 →

310 Cursor 8 228 310 04/2005 →

EURO STAR

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

180 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 02/2002

190 E 39 Cursor E0681D 287 390 10/1999 → 02/2002

190 E 40 Cursor E0681D 294 400 09/2000 → 02/2002

190 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 02/2002

190 E 46 Cursor 13(Euro2) 338 460 01/2001 → 02/2002

190 E 48 Cursor 13 353 480 01/2001 → 02/2002

240 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 02/2002

240 E 46 Cursor 13(Euro2) 338 460 01/2001 → 02/2002

240 E 48 Cursor 13 353 480 01/2001 → 02/2002

260 E 39 Cursor E0681E 287 390 10/1998 → 02/2002

260 E 40 Cursor E0681 295 401 08/2000 → 02/2002

260 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 02/2002

260 E 46 Cursor13(Euro2) 338 460 03/2001 → 02/2002

260 E 48 Cursor 13 353 480 01/2001 → 02/2002

400 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 02/2002

440 E 39 Cursor E0681E 287 390 10/1999 → 02/2002

440 E 40 Cursor E0681 295 401 07/2000 → 02/2002

440 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 02/2002

440 E 46 Cursor13(Euro2) 338 460 03/2001 → 02/2002

440 E 48 Cursor 13 353 480 01/2001 → 02/2002

EURO TECH

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

180 E 24 Cursor E0618D 180 245 10/1998 →

180 E 27 Cursor E0681C/F 200 272 10/1998 →

180 E 31 Cursor E0681B 228 310 10/1998 →

180 E 39 Cursor E0681E 287 390 10/1999 →

180 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 06/2002

190 E 24 Cursor E0618D 180 245 11/1998 → 06/2002

190 E 27 Cursor E0681 200 272 11/1998 → 06/2002

190 E 30 Cursor F2BE0681E 218 296 11/1998 → 06/2002

190 E 31 Cursor E0681B 228 310 11/1998 → 06/2002

190 E 35 Cursor E0681A 260 353 11/1998 → 06/2002

190 E 39 Cursor E0681E 287 390 10/1999 → 06/2002

190 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 06/2002

240 E 31 Cursor E0681B 228 310 10/1998 → 06/2002

240 E 35 Cursor E0681A 260 353 10/1998 → 06/2002

240 E 39 Cursor E0681E 287 390 10/1999 → 06/2002

240 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 06/2002

260 E 24 Cursor E0618D 180 245 11/1998 → 06/2002

260 E 27 Cursor E0618 201 273 11/1999 → 06/2002

260 E 30 Cursor F2BE0681E 218 296 11/1998 → 06/2002

260 E 31 Cursor E0681B 228 310 11/1998 → 06/2002

260 E 35 Cursor E0681A 259 352 10/1998 → 06/2002

260 E 39 Cursor E0681E 287 390 10/1999 → 06/2002

260 E 40 Cursor E0681 295 401 08/2000 → 06/2002

260 E 43 Cursor E0681D 315 428 10/1999 → 06/2002

400 E 31 Cursor E0681B 228 310 10/1998 → 06/2002

400 E 35 Cursor E0681A 260 353 10/1998 → 06/2002

400 E 39 Cursor E0681E 287 390 10/1999 → 06/2002

400 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 06/2002

440 E 31 Cursor E0681B 228 310 11/1998 → 06/2002

440 E 35 Cursor E0681A 260 353 10/1998 → 06/2002

440 E 39 Cursor E0681E 287 390 10/1999 → 06/2002

440 E 40 Cursor E0681 295 401 07/2000 → 06/2002

440 E 43 Cursor E0681D 316 430 10/1999 → 06/2002

EURO TRAKKER

STRALIS ACTIVE DAY

STRALIS ACTIVE SPACE

STRALIS ACTIVE TIME

STRALIS EXECUTIVE SPACE

TRAKKER

IVECO BUS

ACCESS BUS GX

ARWAY

CITELIS / CITELIS B

CIVIS

CREALIS

CROSSWAY / CROSSWAY LE

DOMINO HD / HDH

EURO CLASS

EURO RIDER

EVADYS

MAGELYS/MAGELYS PRO

RECREO

URBANWAY

RENAULT (RVI)

AXER

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

12 / 12.8 Cursor 8 259 352 09/2002 → 03/2007

12 / 12.8 Cursor 8 228 310 09/2002 → 03/2007

ASTRA

ADT

RD

NEW HOLLAND

CR

CX

INNE KODY OE.

BALDWIN B7174MPG

BOSCH 0986B01041

BOSCH 0986B01053

BOSCH F026407048

BOSCH P7048

CLEAN FILTERS DO1810

COOPERS LSF5180

CoopersFiaam FT5528

CoopersFiaam FT5657

CROSLAND 2236

DONALDSON P550639

FILTRON OP5926

FLEETGUARD LF3977

FRAM PH8944

HENGST FILTER H230W

IVECO 2992544

IVECO 504026056

IVECO 5802037413

IVECO 99445200

KNECHT OC1178

KNECHT OC474

MANN-FILTER W11707

MECAFILTER ELH4757

NEW HOLLAND 1931099

NEW HOLLAND 504082382

SOFIMA S3288R

SogefiPro FT5657

TECNOCAR R252

UFI 2328800

UFI 2328801

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl