Producenci

FILTR OLEJU OE646/2 MAN TG-A 04> NEOPLAN

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 37,00 zł 37.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: E996-8990F

Opis

FILTR OLEJU OE646/2 

FIRMY FILTRON

WYMIARY :

OE 646/2

Wymiar - A 121

Wymiar - B 14,5

Wymiar - C 57

Wymiar - H 204

Zastosowania:

M.A.N. Serie TG-A 2/04->

ERF

ECT

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

10.35 MT D 2066 LF03 257 350 06/2005 →

10.43 MT D 2066 LF01 316 430 06/2005 →

M.A.N.

TGA

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

18.310, 18.313 D 2066 LF04 228 310 02/2004 →

18.350, 18.353 D 2066 LF03 257 350 02/2004 →

18.360 D 2066 LF33 265 360 01/2006 →

18.390, 18.393 D 2066 LF02 287 390 02/2004 →

18.400, 18.403, 18.404 D 2066 LF24/32 294 400 05/2006 →

18.430, 18.433 D 2066 LF01 316 430 02/2004 →

18.440, 18.443, 18.444 D 2066 LF23/31 324 441 05/2006 →

18.480, 18.483, 18.484 D 2676 LF01/12 353 480 05/2006 →

19.390 287 390 05/2004 →

24.390 D 2066 LF02 287 390 02/2004 →

24.480, 24.483, 24.484 D 26766 LF01/12 353 480 01/2006 →

24.540, 24.543 D 2676 LF11Euro5 397 540 07/2006 →

25.310 D 2066 LF04 228 310 02/2004 →

26.310, 26.313 D 2066 LF04 228 310 02/2004 →

26.320 D20 D 2066 LF35 235 320 09/2006 →

26.350 D 2066 LF03 257 350 02/2004 →

26.390 D 2066 LF02/12/32 287 390 02/2004 →

26.400, 26.403, 26.404 D 2066 LF 294 400 05/2006 →

26.430, 26.433 D 2066 LF01 316 430 02/2004 →

26.440, 26.443, 26.444 D 2066 LF 324 441 05/2006 →

26.480, 26.483, 26.484 D 2876 LF 375 510 05/2006 →

26.540, 26.543 D 2676 LF11Euro5 397 540 02/2004 →

28.310 D20 D 2066 LF04 228 310 02/2004 →

28.350 D 2066 LF03 257 350 02/2004 →

28.390 D 2066 LF02 287 390 02/2004 →

28.400 D 2066 LF24/32 294 400 05/2006 →

28.430 D 2066 LF01 316 430 02/2004 →

28.440 D 2066 LF23/31 324 441 05/2006 →

32.310 D 2066 LF04 228 310 02/2004 →

32.350 D 2066 LF03 257 350 05/2004 →

32.360 D20 D 2066 LF33 265 360 05/2004 →

32.390 D 2066 LF02/12 287 390 05/2004 →

32.430 D 2066 LF01/11 316 430 05/2004 →

32.440 D 2066 LF23/31 324 441 05/2004 →

32.480 D26 (Euro4/5) D2676LF01/12 353 480 02/2004 →

33.350 D 2066 LF03/13/33 257 350 05/2004 →

33.360 D20 D 2066 LF33 265 360 02/2004 →

33.390 D 2066 LF02/12 287 390 05/2004 →

33.430 D 2066 LF01/11 316 430 02/2004 →

33.480 D 2676 LF01/12 353 480 05/2006 →

35.310 D 2866 LF23/26 228 310 04/2003 →

35.310 D20 D 2066 LF04 228 310 02/2004 →

35.350 D 2066 LF03 257 350 02/2004 →

35.360 D20 D 2066 LF33 265 360 09/2006 →

35.390 D 2066 LF02/12 287 390 02/2004 →

35.400 D 2066 LF24/32 Euro5 294 400 09/2006 →

35.430 D 2066 LF01/11 316 430 02/2004 →

35.440 D2066 LF23/31 E5 324 441 09/2006 →

35.480 D 2876 LF12 353 480 05/2006 →

35.480 D26 D2676LF01/12 E4/5 353 480 05/2006 →

37.310 D20 D 2066 LF04 228 310 02/2004 →

37.350 D 2066 LF03 257 350 02/2004 →

37.360 D20 D 2066 LF33 265 360 09/2006 →

37.390 D 2066 LF02/12 287 390 02/2004 →

37.430 D 2066 LF01/11 316 430 02/2004 →

37.480 D 2676 LF01/12 353 480 05/2006 →

40.390 D 2066 LF02/06/12 287 390 06/2005 →

40.430 D 2066 LF01/11 316 430 06/2005 →

41.350 D 2066 LF03 257 350 02/2004 →

41.360 D20 D 2066 LF33 265 360 02/2004 →

41.390 D 2066 LF02/12 287 390 02/2004 →

41.400 D 2066 LF24/32 Euro5 294 400 09/2006 →

41.430 D 2066 LF01/11 316 430 02/2004 →

41.440 D2066 LF23/31 Euro 5 324 441 09/2006 →

41.480 D26 D2676LF01/12 Euro4/5 353 480 05/2006 →

TG 310A D2066 LF04 228 310 02/2004 →

TG 350A D2066 LF03 257 350 02/2004 →

TG 390A D2066 LF02 287 390 02/2004 →

TG 400A D2066 Euro5 294 400 05/2006 →

TG 430A D2066 LF01 316 430 02/2004 →

TG 440A D2066 Euro5 321 436 05/2006 →

TG 480A D2676 LF01/12 353 480 05/2006 →

TG 540A D2676 LF11Euro5 397 540 07/2006 →

TGS

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

18.320 D 2066 235 320 10/2007 →

18.350 D 2066 257 350 10/2007 →

18.360 D 2066 265 360 10/2007 →

18.390 D 2066 287 390 06/2008 →

18.400 D 2066 294 400 10/2007 →

18.430 D 2066 316 430 10/2007 →

18.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 →

18.480 D 2676 353 480 10/2007 →

18.540 D 2676 397 540 10/2007 →

19.350 D 2066 257 350 10/2007 →

19.360 D 2066 265 360 02/2011 →

19.390 D 2066 287 390 10/2007 →

19.400 D 2066 294 400 10/2007 →

19.430 D 2066 316 430 10/2007 →

19.440 D 2066 324 441 10/2007 →

19.480 D 2676 353 480 02/2011 →

21.360 D 2066 265 360 10/2007 →

21.440 D 2066, D 2676 324 441 10/2007 →

21.480 D 2676 353 480 10/2007 →

24.320 D 2066 235 320 10/2007 →

24.360 D 2066 265 360 10/2007 →

24.400 D 2066 294 400 10/2007 →

24.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 →

24.480 D 2676 353 480 10/2007 →

24.540 D 2676 397 540 10/2007 →

26.320 D 2066 235 320 10/2007 →

26.350 D 2066 257 350 10/2007 →

26.360 D 2066 265 360 10/2007 →

26.390 D 2066 287 390 10/2007 →

26.400 D 2066 294 400 10/2007 →

26.430 D 2066 316 430 06/2008 →

26.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 →

26.480 D 2676 353 480 10/2007 →

26.540 D 2676 397 540 10/2007 →

28.320 D 2066 235 320 10/2007 →

28.350 D 2066 257 350 10/2007 →

28.360 D 2066 265 360 10/2007 →

28.390 D 2066 287 390 10/2007 →

28.400 D 2066 294 400 10/2007 →

28.430 D 2066 316 430 06/2008 →

28.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 →

28.480 D 2676 353 480 10/2007 →

28.540 D 2676 397 540 10/2007 →

32.320 D 2066 235 320 10/2007 →

32.350 D 2066 257 350 10/2007 →

32.390 D 2066 287 390 06/2008 →

32.400 D 2066 294 400 10/2007 →

32.440 D 2676 324 441 08/2008 →

32.480 D 2676 353 480 10/2007 →

33.320 D 2066 235 320 10/2007 →

33.350 D 2066 257 350 06/2008 →

33.390 D 2066 287 390 06/2008 →

33.400 D 2066 294 400 10/2007 →

33.430 D 2066 316 430 06/2008 →

33.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 →

33.480 D 2676 353 480 10/2007 →

33.540 D 2676 397 540 10/2007 →

35.320 D 2066 235 320 10/2007 →

35.350 D 2066 257 350 10/2007 →

35.360 D 2066 265 360 10/2007 →

35.390 D 2066 287 390 10/2007 →

35.400 D 2066 294 400 10/2007 →

35.430 D 2066 316 430 06/2008 →

35.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 →

35.480 D 2676 353 480 10/2007 →

35.540 D 2676 397 540 10/2007 →

37.440 D2066.D 2676 324 441 07/2008 →

39.320 D 2066 235 320 10/2007 →

39.360 D 2066 265 360 10/2007 →

39.400 D 2066 294 400 10/2007 →

39.440 D 2066, D 2676 324 440 10/2007 →

39.480 D 2676 353 480 10/2007 →

39.540 D 2676 397 540 10/2007 →

40.360 D 2066 265 360 10/2007 →

40.390 D 2066 287 390 06/2008 →

40.400 D 2066 294 400 02/2011 →

40.430 D 2066 316 430 06/2008 →

40.440 D 2066 324 441 02/2011 →

40.480 D 2676 353 480 10/2007 →

41.320 D 2066 235 320 06/2008 →

41.350 D 2066 257 350 06/2008 →

41.360 D 2066 265 360 10/2007 →

41.390 D 2066 287 390 06/2008 →

41.400 D 2066 294 400 10/2007 →

41.430 D 2066 316 430 10/2007 →

41.440 D 2066, D 2676 324 440 03/2008 →

41.480 D 2676 353 480 03/2008 →

41.540 D 2676 397 540 03/2008 →

50.480 D 2676 353 480 09/2008 →

TGX

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

18.360 D 2066 265 360 10/2007 →

18.400 D 2066 294 400 10/2007 →

18.440 D 2066, D2676 324 440 10/2007 →

18.480 D 2676 353 480 10/2007 →

18.540 D 2676 397 540 10/2007 →

24.360 D 2066 265 360 10/2007 →

24.400 D 2066 294 400 10/2007 →

24.440 D 2676 324 440 09/2008 →

24.480 D 2676 353 480 10/2007 →

24.540 D 2676 397 540 10/2007 →

26.360 D 2066 265 360 10/2007 →

26.400 D 2066 294 400 10/2007 →

26.440 D 2066, D2676 324 440 10/2007 →

26.480 D 2676 353 480 10/2007 →

26.540 D 2676 397 540 10/2007 →

27.440 D 2676 324 441 09/2012 →

28.360 D 2066 265 360 10/2007 →

28.400 D 2066 294 400 10/2007 →

28.440 D 2066, D2676 324 440 10/2007 →

28.480 D 2676 353 480 10/2007 →

28.540 D 2676 397 540 10/2007 →

33.360 D 2066 265 360 10/2007 →

33.400 D 2066 294 400 10/2007 →

33.440 D 2066 324 440 10/2007 →

33.480 D 2676 353 480 10/2007 →

33.540 D 2676 397 540 10/2007 →

35.360 D 2066 265 360 06/2008 →

35.400 D 2066 294 400 06/2008 →

35.440 D 2066, D 2676 324 440 06/2008 →

35.480 D 2676 353 480 06/2008 →

35.540 D 2676 397 540 06/2008 →

41.480 D 2676 353 480 10/2007 →

41.540 D 2676 397 540 10/2007 →

M.A.N. BUS

F/FR/FRH

HOCL/FOC

RH/RHC/RHS/RN

UE/UEL

NEOPLAN

CENTROLINER

CITYLINER II

JETLINER II

SKYLINER

STARLINER

TOURLINER

TRENDLINER

TEMSA BUS

DIAMOND

KOD SILNIKA kW HP ROK BUDOWY

13, 14 MAN D2066 324 440 10/2006 →

13, 14 MAN D2676 353 480 10/2006 →

VAN HOOL

A3,AG3,AGG3

CL9

T9,TD9,TL9

VISEON BUS

C-Serie

LDD-Serie

INNE KODY OE.

BALDWIN P7329

BALDWIN P7508

BOSCH F026407051

BOSCH P7051

DONALDSON P550820

DONALDSON P551108

FILTRON OE6462

FLEETGUARD LF16244

FLEETGUARD LF17056

FRAM CH10384

HENGST FILTER E422H01D211

HENGST FILTER E422H01D86

HENGST FILTER E422HD86

KNECHT OX1017

KNECHT OX425

KNECHT OX425D

KNECHT OX425DECO

MANN-FILTER HU13125x

MECAFILTER ELH4759

SAKURA Automotive EO25030

SOFIMA S5046PE

SogefiPro FA5818ECO

UFI 2504600

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl